jueves, 18 de febrero de 2010

Recoleccion de Datos

Recoleccion de Datos

Comunidad Los Locochones
Simulacion


El día Sábado13 de enero se llevo a cabo el muestro de 10 tomas en el Car- Wash Colosio.
Esto para tomar una media correspondiente al tiempo que dura cada automóvil en el área correspondiente,
para poder asi llevar a cabo una simulación adecuada.

Muestra Estaciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4,32 3,16 1,16 60,15 97,30 40,50 25,00 50,50 16,00 4,44 5,53 7,12 4,40
2 4,48 3,28 1,45 59,15 80,50 38,90 31,50 47,80 15,34 4,58 3,09 8,05 3,30
3 3,16 2,75 1,56 58,20 80,40 35,20 33,50 53,60 14,50 4,09 4,30 6,58 4,46
4 5,15 3,55 1,15 63,15 75,59 29,60 26,60 52,10 16,50 5,51 5,30 7,31 3,03
5 4,58 3,46 1,36 56,16 78,59 31,50 38,90 54,30 13,23 4,30 3,10 5,05 4,58
6 4,12 3,10 1,55 54,10 90,30 28,92 42,80 51,20 14,10 5,10 4,20 8,14 3,37
7 5,28 2,86 1,50 50,10 86,80 26,90 49,60 59,50 17,20 4,40 5,36 7,24 5,40
8 3,55 2,55 1,35 54,14 77,60 28,30 30,30 61,40 14,80 4,17 5,20 6,33 4,51
9 4,16 3,71 1,40 58,15 78,30 37,20 48,40 57,50 13,50 4,58 4,18 6,44 3,14
10 4,25 3,15 1,25 62,16 75,40 33,40 34,50 50,80 15,44 5,07 4,31 7,22 4,76
Promedio 4,31 3,05 1,37 57,55 82,08 33,04 36,11 53,87 15,06 4,62 4,46 6,95 4,10
Redondeo 5 4 2 1 1 1 1 1 15 5 5 6 5
m i n u t o s

Definicion de Estaciones

1 Ventanilla, compra de ticket
2 Humedecer carroceria y lavar guardafangos
3 Lavar llantas, defensa y vidrios
4 Aplicar shampoo
Ya en la banda automatica
5 lavado de laterales con rodillos gigantes
6 lavado de techo o superior con rodillos gigantes
7 Enjuague
8 Secado con aire a presion
9 linea de esperan para esperar turno para el detallado
10 secado con franelas (hombre)
11 aspirado (hombre)
12 detallado en llantas e interiores con all morol
13 lavado de tapetes y aromatizante

No hay comentarios:

Publicar un comentario